| 
					
						|  | 
							
								| 
                                                    
                                                    
    
        
            
                |  
Standard for British Shorthair
  
  
  
  
  | Generalt | Størrelse | Stor til medium |  
  | Hoved | Form | Rund og massiv med en bred pandeskal |  
  | Næse | Kort, bred og lige med en svag fordybning, men ikke et stop som hos "Exotic" |  
 | Hage | Stærk |  
  | Ører | Form | Små og let afrundede |  
  | Placering | Med god afstand |  
  | Øjne | Form | Store, runde, åbne med god afstand |  
  | Farve | Kobber eller dyb orange, blå, odd eyed, hos sølvkatten også grønne eller blågrønne, grøn er foretrukket |  
  | Hals |  | Hovedet sat på en kort, meget stærk og veludviklet hals |  
  | Krop |  | Muskuløs, cobby. Bredt bryst, skuldre og ryg stærk og solid |  
  | Ben |  | Korte og stærke |  
  | Paws | Runde og faste |  
  | Hale |  | Kort og tyk, let runding af spidsen |  
  | Pels | Struktur | Kort og tæt, ikke fladtliggende og med god underuld Fin struktur
 Strukturen skal være sprød at røre ved
 |  
  | Farve | Hvert hår skal være ensartet i farve ned til rødderne, bortset fra tabby og sølv varianterne. For farve varianterne henvises til tabellen herunder |  
  
  
 
  
  
  
  
  | Hoved | Generel form, næse, kæbe og tænder, pande, hage, ørernes placering og form, øjnenes form, størrelse og placering | 30 |  
  | Øjenfarve |  | 10 |  
  | Krop | Form, størrelse, knogle struktur, benenes og poternes størrelse, halen og dens længde | 20 |  
  | Pels | Farve, markeringer og mønster, tipping og pletter | 20 |  
  | Kvalitet og tekstur, længde | 15 |  
  | Kondition |  | 5 |  
  
   
  
  
  
  
  | Hvid | BRI w 61/62/63/67 | A, B, C, F, J |  
  | Sort/Blå/Chokolade/Lilla/Rød/Creme | BRI n/a/b/c/d/e | B |  
  | Sort/Blå/Chokolade/Lilla tortie | BRI f/g/h/j | B |  
  | Smoke | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s | B |  
  | Sølv shaded/shell | BRI n/a/b/c s 11/12 | D |  
  | BRI d/e/f/g/h/j s 11/12 | B |  
  | Golden shaded/shell | BRI n/a y 11/12 | E, H |  
  | Tabby | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 22/23/24 | B |  
  | Sølv tabby | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 22/23/24 62/64 | B, E, H |  
  | Golden tabby | BRI n/a y 22/23/24 | D, G |  
  | Van/Harlequin/Bicolour | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 | A, B, C, I |  
  | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03 | B |  
  | Van/Harlequin/Bicolour smoke | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 | A, B, C, I |  
  | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 03 | B |  
  | Van/Harlequin/Bicolour tabby | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 21 | A, B, C, I |  
  | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03 22/23/24 | B |  
  | Van/Harlequin/Bicolour silver tabby | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 21 | A, B, C, E, I |  
  | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 03 22/23/24 | B, E |  
  | Colourpoint | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 33 | F |  
  | Tabby point colourpoint | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 21 33 | F |  
  
  
  | Øjenfarve | A | Dyb blå |  
  | B | Kobber eller dyb orange |  
  | C | Odd eyed: et dybt blåt øje, det andet kobber eller dyb orange |  
  | D | Grøn eller blågrøn, grøn er foretrukket; defineret med farven af tipping/mønster |  
  | E | Grøn eller gullig gul; grøn er foretrukket |  
  | F | Dyb blå, resultatet af Himalaya genet, skal være så dyb blå som mulig |  
  | Pelsfarve | G | Hårets tipping/mønster er mørkt |  
  | Diverse | H | Katte med grøn og katte med kobber/orange øjenfarve bedømmes i separate klasser |  
  | I | Alle Van/Harlequin øjenfarve varianter bedømmes i samme klasse |  
  | J | BRI w 61/67 bedømmes i samme klasse |  Dette er en oversættelse af racestandarden som kan findes her: Fifé Breed Standards British Shorthair Dette er en oversættelse af racestandarden som kan findes her: Fifé Breed Standards British Longhair |  |  |  
						|  |  |  
						|  
                                            Designed & Developed by: J. Creations Email : j_creations2001@yahoo.com
 |  
                                         ⓒ Copyright 2011 BB-klubben. Billeder og tekst må ikke gengives uden tilladelse.Browser: Internet Explorer. Minimum skærmopløsning: 1024x768.
 |  |